APO-IDENT 2:
ALLE FAKTEN
Smarte Technik, leicht und kompakt, mobil, zukunftssicher
Daten und Fakten
| Analyseverfahren: | Nahinfrarot-Spektroskopie |
| Spektralbereich: | 1000 - 1900 nm |
| Spektrale Auflösung: | 10 nm |
| Streulicht: | < 0,2 % |
| Messzeit: | < 15 s pro Scan |
| Detektor: | InGaAs Einzeldetektor, ungekühlt |
| Wellenlängengenauigkeit: | ± 1 nm (im gesamten Temperaturbereich) |
| Wellenlängenreproduzierbarkeit: | ± 0,3 nm (im gesamten Temperaturbereich) |
| Photometrische Reproduzierbarkeit: | ± 0,15 % (Durchschnitt von 500 Scans bei 25 °C) |
| Photometrische Linearität (max/RMS): | < 2 % / 1,5 % |
| Automatische Rekalibrierung/Geräteprüfung: | integrierter Wellenlängen- und Weißstandard |
| Lichtquelle: | Wolfram-Halogen-Brenner |
| Sonde/optischer Eingang: | Diffuse Reflexion, Messfleck mit 5 x 7 mm Durchmesser (Pulver, streuende Festkörper, mit Transflexions-Stempel Flüssigkeiten und Pasten) |
| Abmessungen: | 185 x 192 x 220 mm |
| Gewicht: | 2,95 kg |
| Schnittstellen: | 1 x USB Typ B Slave |
| Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C |
| Lagertemperaturbereich: | -20 bis 60 °C (nicht kondensierend) |
| Betriebsspannung Apo-Ident 2: | 12 VDC - 3,35 A - 45 W |
| Betriebsspannung externes Netzeil: | 100 - 240 VAC/50-60 Hz/60 W |
| Software: | Software QuickStep Apo-Ident zur Aufnahme und Visualisierung von Spektren |
| Systemvoraussetzungen: | Windows 10, Windows 11- min. 4GB Arbeitsspeicher- min. 1,6 GHz Pentium-Prozessor- 0,5 GB Speicherplatz |
Nahinfrarot-Technologie
Viele Möglichkeiten, schnell, zuverlässig, unkompliziert
- Schnelle, einfache und automatisierbare Routinemessungen
- Keine Probenvorbereitung
- Reproduzierbar und zuverlässig
- Berührungs- und zerstörungsfrei